سجلات المزرعة
سجلات المزرعة
| سجل التسميد | |||
|---|---|---|---|
| التاريخ | نوع السماد | ||
| الكمية (كجم/فدان) | طريقة الإضافة | ||
| ملاحظات | |||
| سجل الري | |||
|---|---|---|---|
| التاريخ | نوع الري | ||
| كمية المياه (م³) | مدة الري | ||
| ملاحظات | |||
| سجل مكافحة الآفات والأمراض | |||
|---|---|---|---|
| التاريخ | نوع الإصابة | ||
| اسم المبيد | تركيز المحلول | ||
| عدد الرشات | نتيجة المكافحة | ||
| سجل المتابعة اليومية | |||
|---|---|---|---|
| التاريخ | درجة الحرارة (°C) | ||
| حالة المحصول | |||
| ملاحظات عامة | |||
| سجل العمليات الزراعية | ||||
|---|---|---|---|---|
| التاريخ | نوع العملية | |||
| المساحة (فدان) | عدد العمال | |||
| الأدوات المستخدمة | ||||
| حالة العملية | ||||
| ملاحظات | ||||
| سجل الحصاد | |||
|---|---|---|---|
| التاريخ | نوع المحصول | ||
| الكمية المحصودة (كجم) | جودة المحصول | ||
| طريقة الجمع | |||
| ملاحظات | |||
